Descripció del producte:
Les unitats Torx-Plus tenen més punts de contacte que les unitats hexagonals, la qual cosa us permet reduir el lliscament o els danys a les ranures en estrènyer aquests cargols. Amb una resistència a la tracció de 170,000 psi, aquests cargols d'acer aliat són més resistents que els cargols d'acer de grau 8. El seu acabat d'òxid negre proporciona una lleugera resistència a la corrosió en ambients secs. Es poden utilitzar amb Torx-Plus i eines Torx estàndard (vegeu Bits Torx i Claus Torx i controladors). Els cargols compleixen les especificacions ASTM A574 i els requisits de prova de qualitat del material. La longitud es mesura des del cap cap avall.
Els fils gruixuts són l'estàndard de la indústria; trieu aquests cargols si no coneixeu els fils per polzada. Els fils fins estan ben empaquetats per evitar que s'afluixin a causa de la vibració. No són compatibles amb fils gruixuts.
Dibuix del producte:
Cargols de capçal hexalobular | |||||||||||||
GB/T 2671.2-2017 | |||||||||||||
| |||||||||||||
d(mm) | P (mm) | b(mm) | dk (mm) | ds (mm) | k (mm) | Conduir | B (mm) | t(mm) | |||||
min | màx | min | màx | min | màx | min | màx | ||||||
Plana | Mollet | ||||||||||||
M2 | 0.4 | 16 | 3.62 | 3.8 | 3.98 | 1.86 | 2 | 1.86 | 2 | T6 | 1.75 | 0.71 | 0.84 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.32 | 4.5 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.36 | 2.5 | T8 | 2.4 | 0.91 | 1.04 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.32 | 5.5 | 5.68 | 2.86 | 3 | 2.86 | 3 | T10 | 2.8 | 1.01 | 1.27 |
M4 | 0.7 | 20 | 6.78 | 7 | 7.22 | 3.82 | 4 | 3.82 | 4 | T20 | 3.95 | 1.42 | 1.8 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.28 | 8.5 | 8.72 | 4.82 | 5 | 4.82 | 5 | T25 | 4.5 | 1.65 | 2.03 |
M6 | 1 | 24 | 9.78 | 10 | 10.22 | 5.82 | 6 | 5.7 | 6 | T30 | 5.6 | 2.02 | 2.42 |
M8 | 1.25 | 28 | 12.73 | 13 | 13.27 | 7.78 | 8 | 7.64 | 8 | T45 | 7.95 | 2.92 | 3.31 |
M10 | 1.5 | 32 | 15.73 | 16 | 16.27 | 9.78 | 10 | 9.64 | 10 | T50 | 8.95 | 3.62 | 4.02 |
M12 | 1.75 | 36 | 17.73 | 18 | 18.27 | 11.73 | 12 | 11.57 | 12 | T55 | 11.35 | 4.82 | 5.21 |
M14 | 2 | 40 | 20.67 | 21 | 21.33 | 13.73 | 14 | 13.57 | 14 | T60 | 13.45 | 5.62 | 5.99 |
M16 | 2 | 44 | 23.67 | 24 | 24.33 | 15.73 | 16 | 15.57 | 16 | T70 | 15.7 | 6.62 | 7.01 |
M18 | 2 | 48 | 26.67 | 27 | 27.33 | 17.73 | 18 | 17.57 | 18 | T80 | 17.75 | 7.5 | 8 |
M20 | 2.5 | 52 | 29.67 | 30 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 20 | T90 | 20.2 | 8.69 | 9.2 |
Preguntes freqüents
P: Sou una empresa comercial o fabricant?
R: Som fàbrica i OEM estan disponibles.
P: Quant de temps és el vostre termini de lliurament?
R: En general, són 2-5 dies si les mercaderies estan en estoc, o són 15-30 dies si les mercaderies no estan en estoc, és segons la quantitat.
P: Proporcioneu mostres? és gratuït o extra?
R: Sí, podríem oferir la mostra de forma gratuïta, però no paguem el cost del transport.
P: Quines són les vostres condicions de pagament?
A: 30 per cent T/T per avançat, saldo abans de l'enviament o L/C.
Si teniu una altra pregunta, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
Etiquetes populars: Cargols de capçal hexalobular, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, compra, preu, en venda, en estoc, fet a la Xina